2025年度有效回收總數(筆電+PC):3,623
2024年度有效回收總數(筆電+PC):3,555
2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 | 2025年06月 | 2025年05月 |
2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/26 | 豎典農工業有限公司 | 台中市 | 7 | 3 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 2 | 2024/12/20 | 長榮物流股份有限公司 | 台中市 | 0 | 12 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 3 | 2024/12/18 | 遠見房屋 | 台中市 | 3 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 4 | 2024/12/11 | 信實藥局 | 台中市 | 2 | 2 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
|
心情寫真: 希望捐贈物品能有幫助 |
|||||||
| 5 | 2024/12/10 | 林X樺 | 台中市 | 1 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 6 | 2024/12/07 | 陳X玉 | 彰化縣 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 7 | 2024/12/03 | 大誠保經-可橙通訊處 | 台中市 | 2 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |