2025年度有效回收總數(筆電+PC):3,623
2024年度有效回收總數(筆電+PC):3,555
2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 | 2025年06月 | 2025年05月 |
2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/12/29 | 張X仲 | 高雄市 | 0 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 2 | 2024/12/26 | 謝先生 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 3 | 2024/12/25 | TXt | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
|
心情寫真: https://www.reuse.org.tw/ |
|||||||
| 4 | 2024/12/23 | 劉X靜 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |
|
心情寫真: 希望可以做到再利用,發揮物品最大效能,並減少環境污染。 |
|||||||
| 5 | 2024/12/23 | 鄭X評 | 高雄市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 6 | 2024/12/16 | 陳X達 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 7 | 2024/12/15 | 羅X庭 | 台南市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 8 | 2024/12/13 | 葉X豪 | 嘉義市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 9 | 2024/12/10 | 許X棕 | 高雄市 | 3 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
| 10 | 2024/12/06 | 高雄市教育局 | 高雄市 | 34 | 31 | 0 | 明日非洲:科丁資訊教育傳愛計畫 |
| 11 | 2024/12/06 | 新莊國小(國教輔導團) | 高雄市 | 3 | 3 | 0 | 明日非洲:科丁資訊教育傳愛計畫 |
| 12 | 2024/12/06 | 中正高工(教網中心) | 高雄市 | 2 | 2 | 0 | 明日非洲:科丁資訊教育傳愛計畫 |
| 13 | 2024/12/05 | 大義國中 | 高雄市 | 43 | 43 | 0 | 明日非洲:科丁資訊教育傳愛計畫 |
| 14 | 2024/12/04 | 純萃生技 | 高雄市 | 2 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
|
心情寫真: 謝謝您!辛苦了 (๑•̀ㅂ•́)و |
|||||||