2026年度有效回收總數(筆電+PC):102
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,103
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年01月 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 |
2025年07月 | 2025年06月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 |
| 整頁總計 | 16 | 22 | 5 | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2025/04/30 | 勝一化工股份有限公司 | 高雄市 | 14 | 5 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 2 | 2025/04/25 | 徐X成 | 高雄市 | 1 | 0 | 3 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 3 | 2025/04/24 | 玩運彩網路有限公司 | 高雄市 | 0 | 17 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 4 | 2025/04/07 | 周X廷 | 高雄市 | 1 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 5 | 2025/04/04 | 黃X眙 | 高雄市 | 0 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 無 |
||||||||