2026年度有效回收總數(筆電+PC):177
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,105
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年03月 | 2026年02月 | 2026年01月 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 |
2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 | 2025年06月 | 2025年05月 | 2025年04月 |
| 整頁總計 | 66 | 40 | 48 | 154 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2026/01/31 | 洪X玟 | 高雄市 | 1 | 2 | 3 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 2 | 2026/01/30 | 吳X安 | 高雄市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 這是剛去天上的爸爸的電腦主機、螢幕、配件,使用上都是正常的,雖然規格不是最好,但我也不想爸爸留下的東西只是被拿去拆解、回收或轉賣,所以決定捐出,希望可以幫到偏鄉的小朋友。 |
||||||||
| 3 | 2026/01/28 | 太古汽車集團 | 高雄市 | 20 | 16 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 4 | 2026/01/26 | 臺南市中西戶政事務所 | 台南市 | 20 | 0 | 36 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 5 | 2026/01/24 | 蔡X楦 | 高雄市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 6 | 2026/01/24 | 林X均 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 7 | 2026/01/22 | 杰力科技股份有限公司 | 高雄市 | 0 | 12 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 8 | 2026/01/19 | 林X昇 | 台南市 | 1 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 9 | 2026/01/16 | 高X豪 | 高雄市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 10 | 2026/01/12 | 善X士 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 11 | 2026/01/12 | 施X勝 | 高雄市 | 1 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 12 | 2026/01/11 | 杰革斯科技 | 高雄市 | 3 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 希望小孩子都能使用到電腦 好好學習 |
||||||||
| 13 | 2026/01/08 | 李X珍 | 高雄市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 請1月20號到1月31號前安排來取件可以嗎我目前還在使用中。 |
||||||||
| 14 | 2026/01/06 | 五方科技股份有限公司 | 高雄市 | 0 | 2 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 15 | 2026/01/04 | 郭先生 | 高雄市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 16 | 2026/01/02 | 新正薪醫院 | 高雄市 | 9 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 17 | 2026/01/02 | 新正薪醫院 | 高雄市 | 3 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 18 | 2026/01/02 | 邱X玲 | 高雄市 | 0 | 0 | 6 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 19 | 2026/01/02 | 黃X業 | 高雄市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 20 | 2026/01/02 | 洪小姐 | 高雄市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |