2026年度有效回收總數(筆電+PC):344
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,124
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年04月 | 2026年03月 | 2026年02月 | 2026年01月 | 2025年12月 | 2025年11月 |
2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 | 2025年06月 | 2025年05月 |
| 整頁總計 | 47 | 13 | 6 | 66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2026/03/30 | 黃X元 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 2 | 2026/03/23 | 林X梅 | 台北市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 綠色奇蹟有這項服務,太好了 我們也希望能物盡其用 而不是當成垃圾處理 感謝!! |
||||||||
| 3 | 2026/03/23 | 徐X琳 | 桃園市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 好棒的公益團體,祝福你們的愛心能夠照亮需要幫助的人 |
||||||||
| 4 | 2026/03/22 | 涂X騏 | 台北市 | 1 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 5 | 2026/03/22 | 簡X憶 | 新竹縣 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 6 | 2026/03/19 | 財團法人中華文化永續發展基金會 | 台北市 | 5 | 2 | 3 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 7 | 2026/03/19 | 蔡小姐 | 台北市 | 1 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 8 | 2026/03/18 | 黃X勝 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 9 | 2026/03/18 | 馮先生 | 台北市 | 10 | 10 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 10 | 2026/03/12 | 長藝美術工程行 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 11 | 2026/03/11 | 黃X勝 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 12 | 2026/03/07 | 劉X秀 | 新竹縣 | 1 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 | |
|
心情寫真: 做環保又能透過捐贈單位捐贈給需要的人,覺得世界很美好😊 |
||||||||
| 13 | 2026/03/04 | 林X皓 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 筆電的效力最大化,給真正需要的人👍 |
||||||||
| 14 | 2026/03/03 | 慧智加油站新關站 | 新竹縣 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 15 | 2026/03/03 | 前進國際股份有限公司 | 台北市 | 16 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 16 | 2026/03/03 | 張先生 | 桃園市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 17 | 2026/03/02 | 江X成 | 新北市 | 1 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 18 | 2026/03/01 | 郭X誠 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |