2026年度有效回收總數(筆電+PC):344
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,124
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年04月 | 2026年03月 | 2026年02月 | 2026年01月 | 2025年12月 | 2025年11月 |
2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 | 2025年06月 | 2025年05月 |
| 整頁總計 | 35 | 22 | 2 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2026/03/30 | 林X琴 | 台南市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 2 | 2026/03/27 | 黃X蘭 | 高雄市 | 2 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 3 | 2026/03/27 | 蘇X慧 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 4 | 2026/03/26 | 臺南市捷運工程處 | 台南市 | 5 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 5 | 2026/03/26 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 台南市 | 8 | 10 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 6 | 2026/03/26 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 台南市 | 3 | 2 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 7 | 2026/03/26 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 台南市 | 4 | 2 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 8 | 2026/03/26 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 台南市 | 6 | 6 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 9 | 2026/03/23 | 薛X順 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 10 | 2026/03/17 | 李X華 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 這台的畫面漂亮、螢幕解悉度高、平板筆電合一便利,運作正常,希望有機會幫助到其他人 |
||||||||
| 11 | 2026/03/13 | 陳X伶 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 12 | 2026/03/09 | 蔡X杰 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 13 | 2026/03/07 | 蔡X蓉 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |