2026年度有效回收總數(筆電+PC):646
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,124
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年06月 | 2026年05月 | 2026年04月 | 2026年03月 | 2026年02月 | 2026年01月 |
2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 |
| 整頁總計 | 34 | 5 | 4 | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2026/05/31 | 曾X慧 | 基隆市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 2 | 2026/05/29 | 陳X評 | 台北市 | 5 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 希望他們找到新主人! |
||||||||
| 3 | 2026/05/26 | 林X偉 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 4 | 2026/05/24 | 張X源 | 宜蘭縣 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 5 | 2026/05/21 | 特捷創新工程股份有限公司 | 桃園市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 6 | 2026/05/17 | 蕭X真 | 新竹縣 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 7 | 2026/05/15 | 黃X廷 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 8 | 2026/05/14 | 丁X璇 | 台北市 | 3 | 2 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 9 | 2026/05/13 | 網銀國際影視股份有限公司 | 台北市 | 14 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 10 | 2026/05/12 | 黃X瑋 | 新北市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 11 | 2026/05/11 | 賴X光 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 12 | 2026/05/08 | G220131489 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 感謝您們賦予它再生的能力,讓原本的價值得以延續,也讓溫暖有了新的去處。 |
||||||||
| 13 | 2026/05/06 | 徐X瑗 | 桃園市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 14 | 2026/05/05 | 黃X浩 | 桃園市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 15 | 2026/05/04 | 李X群 | 新北市 | 3 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |