2026年度有效回收總數(筆電+PC):2,061
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,124
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年09月 | 2026年08月 | 2026年07月 | 2026年06月 | 2026年05月 | 2026年04月 |
2026年03月 | 2026年02月 | 2026年01月 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 |
| 整頁總計 | 21 | 23 | 6 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2026/07/31 | 王X辰 | 台南市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 大家一起加油!! |
||||||||
| 2 | 2026/07/24 | 柯X雯 | 高雄市 | 0 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 3 | 2026/07/24 | 吳X庭 | 高雄市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 4 | 2026/07/16 | 高X蔆 | 嘉義市 | 1 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 5 | 2026/07/07 | 冼X涵 | 嘉義市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 這台筆電陪我渡過了整整大學四年,跟我一起熬過無數個做報告的夜晚,希望下一個使用它的小朋友們可以好好珍惜他,謝謝! |
||||||||
| 6 | 2026/07/07 | 臺南市政府地政局 | 台南市 | 15 | 19 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 7 | 2026/07/06 | 台灣區冷凍食品工業同業公會 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 8 | 2026/07/06 | 林小姐 | 台南市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 9 | 2026/07/05 | 鍾X詳 | 高雄市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 10 | 2026/07/03 | 陳X | 高雄市 | 1 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |