2026年度有效回收總數(筆電+PC):227
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,124
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年03月 | 2026年02月 | 2026年01月 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 |
2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 | 2025年06月 | 2025年05月 | 2025年04月 |
| 整頁總計 | 88 | 48 | 15 | 151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2025/03/29 | 郭X芸 | 新竹縣 | 3 | 1 | 4 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 2 | 2025/03/27 | 鄒小姐 | 新北市 | 2 | 1 | 3 | 明日非洲:科丁資訊教育傳愛計畫 | |
| 3 | 2025/03/27 | 許X鋒 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 可以幫助到需要使用的人 |
||||||||
| 4 | 2025/03/27 | 和安保險代理人股份有限公司 | 台北市 | 13 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 因為知道這個公益網站,一 直以來,只要公司有汰換下來的筆電或主機,第一個想到的就是綠色奇機. |
||||||||
| 5 | 2025/03/26 | 關東鑫林科技股份有限公司 | 桃園市 | 0 | 16 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 6 | 2025/03/26 | 汐止國中 | 新北市 | 20 | 20 | 0 | 明日非洲:科丁資訊教育傳愛計畫 | |
| 7 | 2025/03/25 | 台灣卡爾迪克股份有限公司 | 台北市 | 11 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 8 | 2025/03/25 | 愛普科技股份有限公司 | 新竹縣 | 21 | 6 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 藉由此次的捐贈期望可以幫助更多需要的人,謝謝! |
||||||||
| 9 | 2025/03/24 | 石X元 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 以前電腦整理過還能用,不會卡,覺得可以捐出去 |
||||||||
| 10 | 2025/03/19 | 台北美國學校 | 台北市 | 15 | 4 | 8 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 11 | 2025/03/18 | 曾X遠 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |