2025年度有效回收總數(筆電+PC):0
2024年度有效回收總數(筆電+PC):3,411
2025年01月 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 |
2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 |
捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/30 | 藍天電腦股份有限公司 | 新北市 | 8 | 3 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
2 | 2024/05/27 | 聯發科技股份有限公司 | 新竹市 | 35 | 46 | 185 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
3 | 2024/05/27 | 梁X柔 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
4 | 2024/05/25 | 朱X凱 | 台北市 | 1 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
5 | 2024/05/24 | 財團法人台灣綠色生產力基金會 | 新北市 | 3 | 10 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 支持資源永續.再生使用 |
|||||||
6 | 2024/05/23 | 榮X芳 | 台北市 | 2 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
7 | 2024/05/20 | 周X蒨 | 台北市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
8 | 2024/05/19 | 徐X鑫 | 桃園市 | 0 | 1 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
9 | 2024/05/17 | 羅X | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
10 | 2024/05/17 | 速力達國際有限公司 | 台北市 | 14 | 15 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
11 | 2024/05/14 | 陳X成 | 台北市 | 3 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 能幫助到人真的非常開心,希望後續的使用者能多加利用 |
|||||||
12 | 2024/05/11 | 張X瑋 | 新北市 | 1 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
13 | 2024/05/10 | 鄭X婷 | 新北市 | 0 | 0 | 3 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
14 | 2024/05/10 | 台灣實瞳股份有限公司 | 新北市 | 4 | 4 | 8 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 我們公司位於汐止遠雄辦公大樓,需在B3停車卸貨區換證後上來26樓,謝謝。 |
|||||||
15 | 2024/05/10 | 王X | 台北市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
16 | 2024/05/09 | 蕾盈旅行社 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
17 | 2024/05/09 | 宏明科技有限公司 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
18 | 2024/05/07 | 趙X皓 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
19 | 2024/05/06 | 林X君 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
20 | 2024/05/06 | 余X莉 | 新北市 | 6 | 3 | 6 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
21 | 2024/05/06 | 葉X儒 | 台北市 | 10 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
22 | 2024/05/06 | 香港商希思黎化妝品有限公司台灣分公司 | 台北市 | 25 | 15 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
23 | 2024/05/05 | 蘇X慧 | 桃園市 | 2 | 1 | 3 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 日行一善,積善積德。 |
|||||||
24 | 2024/05/03 | 謝X穎 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 雖然不是很好的硬體設備,但是一般用途或當文書機街可以正常使用,自己用不到但希望能幫助到有需要的人。 |
|||||||
25 | 2024/05/03 | 蔡X | 台北市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 感謝能透過這活動 把電腦給需要的人 |