2025年度有效回收總數(筆電+PC):0
2024年度有效回收總數(筆電+PC):3,411
2025年01月 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 |
2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 |
捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/30 | 林X柏 | 台南市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
2 | 2024/05/30 | 張作驥電影工作室有限公司 | 高雄市 | 0 | 0 | 5 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
3 | 2024/05/27 | 瑞鋐儀器股份有限公司 | 高雄市 | 5 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 希望能延續產品壽命給有需要的人 |
|||||||
4 | 2024/05/24 | 李X萱 | 高雄市 | 1 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 謝謝你們這個有意義的活動! |
|||||||
5 | 2024/05/22 | 七賢脊椎外科醫院 | 高雄市 | 0 | 8 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
6 | 2024/05/16 | 王X豪 | 嘉義市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
7 | 2024/05/14 | 微星科技股份有限公司 | 高雄市 | 40 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |
8 | 2024/05/14 | 微星科技股份有限公司 | 高雄市 | 30 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |
9 | 2024/05/14 | 微星科技股份有限公司 | 高雄市 | 40 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |
10 | 2024/05/14 | 微星科技股份有限公司 | 高雄市 | 30 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |
11 | 2024/05/10 | 高雄醫學大學 | 高雄市 | 6 | 3 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
12 | 2024/05/08 | 王X儀 | 台南市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
13 | 2024/05/07 | 勝一化工股份有限公司 | 高雄市 | 39 | 12 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
14 | 2024/05/05 | 陳X蓉 | 高雄市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
15 | 2024/05/03 | 金X真 | 高雄市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
16 | 2024/05/03 | 江X邦 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
17 | 2024/05/01 | 王X方 | 高雄市 | 1 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 希望把能用的東西傳承下去,不要浪費。 |