2026年度有效回收總數(筆電+PC):662
2025年度有效回收總數(筆電+PC):4,124
捐贈地區:北部|
中部
|
南部
|
東部
2026年06月 | 2026年05月 | 2026年04月 | 2026年03月 | 2026年02月 | 2026年01月 |
2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年07月 |
| 整頁總計 | 121 | 55 | 10 | 186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | ||
| 1 | 2026/06/20 | 黃X傑 | 新竹縣 | 2 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 2 | 2026/06/18 | Oa電腦工作室 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 這次由小弟的Oa電腦工作室幫朋友王振吉先生他家裡沒有用到的缺零件的電腦主機 愛地球永續環保給需要的人繼續使用 |
||||||||
| 3 | 2026/06/17 | 金宏營造 | 台北市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 希望可以給有需要的人使用 |
||||||||
| 4 | 2026/06/17 | 林X翰 | 台北市 | 0 | 1 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 5 | 2026/06/17 | 吳X龍 | 高雄市 | 5 | 1 | 0 | 高雄東北扶輪社 | |
| 6 | 2026/06/15 | 臺灣日東電工股份有限公司 | 高雄市 | 101 | 48 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 | |
| 7 | 2026/06/15 | 林X中 | 新北市 | 2 | 1 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 8 | 2026/06/15 | 謝X玲 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 9 | 2026/06/12 | 曾X | 台北市 | 3 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 希望可以幫助到有需要的人,讓這些零件可以持續被利用到損壞的那天,同時協助環境友善 |
||||||||
| 10 | 2026/06/10 | 林X慧 | 新北市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 11 | 2026/06/08 | 程X賢 | 新北市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 12 | 2026/06/08 | 社團法人臺中市響響輔助科技協會 | 台中市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 13 | 2026/06/08 | 葉X廷 | 彰化縣 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
| 14 | 2026/06/04 | 涂先生 | 高雄市 | 3 | 0 | 5 | 綠色奇蹟永續公益計畫 | |
|
心情寫真: 希望可以用得到,謝謝~ |
||||||||