2025年度有效回收總數(筆電+PC):820
2024年度有效回收總數(筆電+PC):3,555
2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 | 2024年12月 |
2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 |
捐贈日期 | 捐贈單位-聯絡人 | 區域 | 主機 | 螢幕 | 其它 | 專案名稱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/30 | 勝一化工股份有限公司 | 高雄市 | 14 | 5 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
2 | 2025/04/29 | 聞鼎控股股份有限公司 | 台中市 | 13 | 1 | 6 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
3 | 2025/04/29 | 呂X江 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
4 | 2025/04/28 | 楊X超 | 台中市 | 3 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
5 | 2025/04/27 | 曼都 | 台中市 | 0 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
6 | 2025/04/27 | 謝X中 | 台北市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
7 | 2025/04/25 | 徐X成 | 高雄市 | 1 | 0 | 3 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
8 | 2025/04/24 | 玩運彩網路有限公司 | 高雄市 | 0 | 17 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
9 | 2025/04/22 | 蔡X民 | 台北市 | 1 | 0 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
10 | 2025/04/21 | 黃X廷 | 台北市 | 1 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
11 | 2025/04/21 | 美商德盟全球凱展股份有限台灣分公司 | 台北市 | 5 | 0 | 23 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
12 | 2025/04/20 | 楊X瑜 | 新北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
13 | 2025/04/19 | 蔡X軒 | 台中市 | 1 | 1 | 2 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |
14 | 2025/04/18 | 劉X樺 | 新竹縣 | 10 | 10 | 30 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
15 | 2025/04/18 | 林X忠 | 新北市 | 0 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
16 | 2025/04/16 | 台灣日東光學股份有限公司 | 台中市 | 27 | 16 | 2 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
17 | 2025/04/10 | 運通世界旅行社 | 台北市 | 3 | 3 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
18 | 2025/04/09 | 王X文 | 桃園市 | 1 | 1 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
19 | 2025/04/09 | 許X超 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 希望這台筆電未來可以發揮更大的能量 用愛延續 |
|||||||
20 | 2025/04/09 | 林X忠 | 新北市 | 1 | 1 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
21 | 2025/04/07 | 周X廷 | 高雄市 | 1 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
22 | 2025/04/07 | 宏明科技有限公司 | 新北市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
23 | 2025/04/07 | 李X皓 | 台中市 | 2 | 0 | 0 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 這兩台電腦陪伴了我們的家庭度過許多美好時光,它們曾是學習的工具、娛樂的窗口,以及與世界聯繫的橋樑。 這不僅僅是一份物品的捐贈,更是一份鼓舞與希望的傳遞,希望它們能成為有需要的人的新起點。 或許它們正等待著被重新賦予價值。 愛心的分享,其實是讓我們自己也更加豐富的一種方式。 |
|||||||
24 | 2025/04/05 | 吳X瑄 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |
25 | 2025/04/04 | 黃X眙 | 高雄市 | 0 | 0 | 1 | 綠色奇蹟永續公益計畫 |
心情寫真: 無 |
|||||||
26 | 2025/04/02 | 劉X薇 | 台北市 | 2 | 0 | 0 | 微星CSR 再生電腦計畫: 點亮希望,傳遞光芒 |